Стоимость работ на инъектирование
Цены на инъектирование кирпичной кладки
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
Инъектирование кирпичной кладки акрилатным гелем. Проведение инъекционных работ по заполнению пустот, гидроизоляция, усиление и восстановление несущей конструкции путем укрепления кирпичной кладки. | кв.м | от 4 000 руб. |
Инъецирование кирпичной кладки эпоксидной смолой. Проведение инъекционных работ по заполнению пустот для ремонта кирпичных сводов и восстановления несущей конструкции за счет склеивания и усиления. | кв.м | от 6 000 руб. |
Инъектирование трещин в кладке полиуретановыми составами. Проведение работ для обеспечения герметичности. | м.пог | от 3 500 руб. |
Цены на гидроизоляцию бетона методом инъецирования
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
Инъектирование трещин в бетоне. Восстановление несущей способности конструкций за счет укрепления бетона. | м.пог | от 2 800 руб. |
Гидроизоляция бетонной конструкции — мембрана. Восстановление внешней гидроизоляции, заглубленной в грунте. Инъектирование за конструкцию, на контакте с грунтом. | м2 | от 16 000 руб. |
Инъецирование полостей и пустот в фундаменте. Восстановление эксплуатационных характеристик. | м2 | от 3 500 руб. |
Инъекцировании деформационных швов. Устройство герметизации деформационного шва гидроактивной полиуретановой инъекционной системой. | м.пог | от 6 500 руб. |
Инъекцировании холодного шва. | м.пог | от 2 100 руб. |
Цены на гидроизоляцию фундамента инъектированием
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
Цена на гидроизоляцию фундамента: Кирпичная кладка (толщина 500-7000 мм). Нанесении защитного слоя обмазочной гидроизоляцией. Нагнетание акрилатного геля в конструкцию. | м2 | договорная |
Расценка гидроизоляции фундамента: Кирпичная кладка (бетон). Нанесение защитного слоя. Мембрана, нагнетание акрилатного геля в конструкцию. | м2 | договорная |
Инъецирование блоков ФБС: Обеспечение герметичности и водонепроницаемости конструкции. | м.пог | от 2 600 руб. |
Цены на гидроизоляцию инженерных вводов инъектированием
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
Герметизация вводов инженерных коммуникаций — инъектирование вводов, диаметр ввода гидроизоляции до 102 мм. | шт | от 2 500 руб. |
Герметизация вводов инженерных коммуникаций — инъектирование вводов, диаметр ввода гидроизоляции от 102 мм. до 159 мм. | шт | от 2 800 руб. |
Герметизация вводов инженерных коммуникаций — инъектирование вводов, диаметр ввода гидроизоляции от 159 мм. до 375 мм. | шт | от 3 500 руб. |
Герметизация вводов инженерных коммуникаций — инъектирование вводов, диаметр ввода гидроизоляции от 375 мм. до 530 мм. | шт | от 4 600 руб. |
Герметизация вводов инженерных коммуникаций — инъектирование вводов, диаметр ввода гидроизоляции от 375 мм. до 530 мм. | шт | от 5 800 руб. |
Герметизация вводов инженерных коммуникаций — инъектирование вводов, диаметр ввода гидроизоляции от 530 мм. | шт | от 6 900 руб. |
Цены указаны без учета материалов, транспортных и накладных расходов. Указанные цены являются ориентировочными, окончательная цена зависит от сложности и объема работ и определяется после выезда специалиста на объект.